Torna alla Homepage!

domenica 5 febbraio 2012
Manu dinamico - Esempio JavaScript scaricato da HTML.it
FACOLTĄ
SERVIZI
AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO
DIDATTICA
DECADENZA DAGLI STUDI
MANAGEMENT E ORIENTAMENTO
POST LAUREAM
NEWS
AVVISI
REGISTRAZIONE
AIUTO
CONTATTI

 

ECONOMIA AZIENDALE | CONGIU PAOLO
Data prova: 26/01/2012 | Data pubblicazione: 03/02/2012
MACROECONOMIA AVANZATA | MORO - MERELLA
Data prova: 27-01-2012 | Data pubblicazione: 03-02-2012
ECONOMIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO | BELLA GIOVANNI
Data prova: 26/01/2012 | Data pubblicazione: 2/02/2012
MACROECONOMIA II | BENIAMINO MORO
Data prova: 24-01-2012 | Data pubblicazione: 01-02-2012
CONTABILITĄ PER LA DIREZIONE | MELIS ANDREA
Data prova: 26-01-12 | Data pubblicazione: 01-02-12
MATEMATICA FINANZIARIA (ESITI DEI RECUPERI DEGLI ESONERI 24.1.2012) | MICOCCI MARCO
Data prova: 24.1.2012 | Data pubblicazione: 31.1.2012
FINANZA AZIENDALE | PIRAS LUCA
Data prova: 20 gennaio 2012 | Data pubblicazione: 30 gennaio 2012
CONTABILITĄ E BILANCIO (ESAME) | MURA ALESSANDRO
Data prova: 23/01/2012 | Data pubblicazione: 31/01/2012
MATEMATICA GENERALE - AVVISO IMPORTANTE | SBARAGLIA SIMONE
Data prova: 26/1/2012 | Data pubblicazione: 31/1/2012
ECONOMETRIA AVANZATA | MARROCU EMANUELA
Data prova: 23/01/2012 | Data pubblicazione: 31/01/2012
MATEMATICA GENERALE - ESITI | SBARAGLIA SIMONE
Data prova: 26/1/2012 | Data pubblicazione: 31/1/2012
LEGISLAZIONE DEL LAVORO | DE GIUDICI ANTONIO
Data prova: 25/01/2012 | Data pubblicazione: 31/01/2012
ECONOMIA AZIENDALE | MELIS ANDREA
Data prova: 26-01-12 | Data pubblicazione: 30-01-12
MARKETING INTERNAZIONALE | CABIDDU FRANCESCA
Data prova: 16 gennaio 2012 | Data pubblicazione: 30 gennaio 2012
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (CORSO B) | CABIDDU FRANCESCA
Data prova: 16 gennaio 2012 | Data pubblicazione:
MACROECONOMIA EGA | MATTA STEFANO
Data prova: 25012012 | Data pubblicazione: 30012012
TECNICA PROFESSIONALE | PAVAN ALDO
Data prova: 19/01/2012 | Data pubblicazione: 28/01/2012
MATEMATICA FINANZIARIA (PROVA COMPLETA) | MICOCCI MARCO
Data prova: 24/01/2012 | Data pubblicazione: 28/01/2012
MICROECONOMIA | MASSIDDA CARLA
Data prova: 20-01-2012 | Data pubblicazione: 27-01-2012
MODELLI MATEMATICI PER I MERCATI FINANZIARI | MASALA GIOVANNI BATISTA
Data prova: 26/01/2012 | Data pubblicazione: 26/01/2012
Esiti: 1-20 di 64 - Pagine: [ 1 2 3 4 ]
 
 

Facoltą di Economia, V.le S. Ignazio, 17 - 09123 Cagliari facecono@unica.it  -  Webmaster Giuseppe Murtas      

Copyright © 2012 - Universitą degli Studi di Cagliari